[SAPL D1-16] โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 | 16 | 9.1% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 16 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 16 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 33.3% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 33.3% |
[SAPL D1-13] ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 5 | 6 | 10 | 12 | 22 | 21 | 13 | 23.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 13 | 30.0% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 9 | 10 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 2 | 13 | 6 | 5 | 11 | 19 | 13 | 9.5% |
ทีมเหย้า | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 10.0% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16.7% |
อามาซูลู | 1-2 | ทีเอส กาแล็กซี่ |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก | 0-0![]() |
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด |
เคป ทาวน์ ซิตี้ | 0-1 | มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี |
มาเกซี | 1-0 | ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ |